新生抽籤名單公佈
| 大班優先生抽籤名單 |
|
|
NO. | 姓名 | 性別 | 抽籤順序 |
1 | 林○愷 | 男 | 優先1 |
2 | 廖○諺 | 男 | 優先2 |
3 | 嚴○傑 | 男 | 優先3 |
4 | 吳○臻 | 女 | 優先4 |
| 大班一般生抽籤名單 |
|
|
NO. | 姓名 | 性別 | 抽籤順序 |
1 | 紀○騏 | 女 | 備取4 |
2 | 穆○涵 | 女 | 備取3 |
3 | 陳○芸 | 女 | 備取1 |
4 | 蔡○倢 | 女 | 備取2 |
| 中班優先生抽籤名單 |
|
NO. | 姓名 | 性別 |
1 | 李○穎 | 女 |
2 | 汪○安 | 男 |
3 | 沈○翔 | 男 |
4 | 林○語 | 女 |
5 | 吳○豪 | 男 |
6 | 周○彤 | 女 |
7 | 陳○妘 | 女 |
8 | 管○鈞 | 男 |
9 | 王○傑 | 男 |
10 | 費○昇 | 男 |
11 | 邱○諭 | 男 |
12 | 劉○勛 | 男 |
13 | 蔡○名 | 男 |
14 | 葉○碞 | 男 |
15 | 謝○豆 | 女 |
16 | 陳○達 | 男 |
17 | 吳○佑 | 男 |
18 | 王○仁 | 男 |
19 | 陳○晏 | 男 |
20 | 廖○淇 | 女 |
21 | 陳○寶 | 女 |
22 | 唐○予 | 男 |
23 | 田○ | 女 |
24 | 廖○希 | 女 |
25 | 趙○佑 | 男 |
26 | 許○嘉 | 男 |
27 | 游○晞 | 女 |
28 | 陳○妤 | 女 |
29 | 林○錡 | 女 |
30 | 王○如 | 女 |
| 中班一般生抽籤名單 |
|
|
NO. | 姓名 | 性別 | 抽籤順序 |
1 | 蘇○萌 | 男 | 備取43 |
2 | 彭○庭 | 男 | 備取35 |
3 | 黃○樺 | 男 | 備取139 |
4 | 潘○言 | 女 | 備取11 |
5 | 郭○祐 | 男 | 備取107 |
6 | 陳○芯 | 女 | 備取84 |
7 | 蔡○宇 | 男 | 備取25 |
8 | 曾○芸 | 女 | 備取36 |
9 | 許○娜 | 女 | 備取105 |
10 | 蕭○曄 | 男 | 備取97 |
11 | 黃○維 | 男 | 備取63 |
12 | 蔡○諺 | 男 | 備取135 |
13 | 黃○傑 | 男 | 備取32 |
15 | 陳○丞 | 男 | 備取56 |
16 | 黃○硯 | 男 | 備取42 |
17 | 羅○蓁 | 女 | 備取26 |
17 | 陳○碩 | 男 | 備取122 |
18 | 黃○揚 | 男 | 備取72 |
19 | 鄭○希 | 女 | 備取106 |
20 | 張○語 | 女 | 備取126 |
21 | 周○霏 | 女 | 備取5 |
22 | 楊○樂 | 男 | 備取142 |
23 | 葉○佑 | 男 | 備取12 |
24 | 汪○杰 | 男 | 備取104 |
25 | 王○凜 | 女 | 備取31 |
26 | 鄭○元 | 男 | 備取121 |
27 | 林○綺 | 女 | 備取133 |
28 | 陳○聿 | 男 | 備取46 |
29 | 洪○喜 | 女 | 備取15 |
30 | 陳○妤 | 女 | 備取115 |
31 | 許○甯 | 女 | 備取47 |
32 | 吳○鑅 | 男 | 備取6 |
33 | 江○芮 | 女 | 備取41 |
34 | 王○澐 | 女 | 備取146 |
35 | 薛○予 | 女 | 備取7 |
36 | 高○芯 | 女 | 備取131 |
37 | 林○媗 | 女 | 備取60 |
38 | 蘇○羽 | 女 | 備取55 |
39 | 陳○媛 | 女 | 備取86 |
40 | 曾○晴 | 女 | 備取59 |
41 | 蘇○宇 | 男 | 備取101 |
42 | 林○甯 | 女 | 備取94 |
43 | 林○妏 | 女 | 備取73 |
44 | 張○瑄 | 男 | 備取76 |
45 | 蔡○潔 | 女 | 備取13 |
46 | 王○寘 | 男 | 備取102 |
48 | 王○樂 | 男 | 備取108 |
49 | 黃○熙 | 男 | 備取62 |
50 | 陳○陞 | 男 | 備取83 |
51 | 倪○崴 | 男 | 備取23 |
52 | 郭○甯 | 男 | 備取71 |
53 | 陳○ | 女 | 備取78 |
54 | 程○博 | 男 | 備取117 |
55 | 李○嘉 | 男 | 備取44 |
56 | 林○喬 | 女 | 備取136 |
57 | 連○語 | 女 | 備取9 |
58 | 潘○晴 | 女 | 備取29 |
59 | 楊○潼 | 女 | 備取61 |
60 | 商○恩 | 男 | 備取147 |
61 | 謝○譽 | 男 | 備取1 |
62 | 王○聿 | 男 | 備取69 |
63 | 鄭○辰 | 男 | 備取27 |
64 | 陳○允 | 女 | 備取88 |
65 | 陳○妡 | 女 | 備取75 |
66 | 陳○硯 | 男 | 備取74 |
67 | 康○瀚 | 男 | 備取82 |
68 | 張○安 | 男 | 備取111 |
69 | 郭○彣 | 女 | 備取114 |
70 | 張○妶 | 女 | 備取112 |
71 | 林○潔 | 女 | 備取110 |
72 | 張○緒 | 男 | 備取96 |
73 | 施○恩 | 男 | 備取2 |
75 | 張○誌 | 男 | 備取54 |
76 | 郭○德 | 男 | 備取48 |
77 | 陳○涵 | 女 | 備取64 |
78 | 王○宇 | 男 | 備取4 |
80 | 葉○佑 | 男 | 備取90 |
81 | 鄭○詒 | 女 | 備取103 |
82 | 劉○纓 | 女 | 備取93 |
83 | 沈○郡 | 男 | 備取28 |
84 | 黃○麒 | 男 | 備取118 |
86 | 林○敏 | 男 | 備取81 |
87 | 陳○晏 | 女 | 備取141 |
88 | 林○緒 | 男 | 備取95 |
89 | 許○浠 | 女 | 備取52 |
90 | 陳○ | 女 | 備取80 |
91 | 林○芯 | 女 | 備取113 |
92 | 沈○寧 | 女 | 備取116 |
93 | 林○辛 | 女 | 備取70 |
94 | 涂○豪 | 男 | 備取30 |
95 | 王○菲 | 女 | 備取10 |
97 | 廖○皓 | 男 | 備取120 |
98 | 陳○甄 | 女 | 備取20 |
99 | 文○翔 | 男 | 備取132 |
100 | 黃○菱 | 女 | 備取85 |
101 | 蔡○芯 | 女 | 備取89 |
102 | 鄭○辰 | 男 | 備取79 |
103 | 李○峻 | 男 | 備取67 |
104 | 王○宇 | 男 | 備取68 |
105 | 余○寧 | 女 | 備取49 |
106 | 謝○希 | 女 | 備取130 |
107 | 曾○瑜 | 女 | 備取34 |
108 | 朱○熙 | 女 | 備取14 |
109 | 游○勝 | 男 | 備取143 |
110 | 劉○延 | 男 | 備取119 |
111 | 蘇○恩 | 女 | 備取19 |
112 | 紀○妤 | 女 | 備取8 |
113 | 金○賢 | 男 | 備取3 |
114 | 林○岑 | 男 | 備取39 |
115 | 林○岑 | 女 | 備取40 |
116 | 蘇○翔 | 男 | 備取58 |
117 | 林○恩 | 男 | 備取138 |
118 | 王○萱 | 女 | 備取37 |
119 | 陳○瑄 | 女 | 備取145 |
120 | 黃○函 | 女 | 備取134 |
121 | 鄭○勳 | 男 | 備取137 |
122 | 楊○宇 | 男 | 備取77 |
123 | 王○馨 | 女 | 備取124 |
124 | 蕭○喬 | 女 | 備取65 |
125 | 劉○晨 | 女 | 備取144 |
126 | 周○妡 | 女 | 備取123 |
127 | 楊○霏 | 女 | 備取98 |
128 | 楊○潼 | 女 | 備取99 |
129 | 游○崴 | 男 | 備取22 |
130 | 羅○誠 | 男 | 備取66 |
131 | 簡○慕 | 男 | 備取17 |
132 | 李○翰 | 男 | 備取100 |
133 | 朱○穎 | 女 | 備取33 |
134 | 許○祐 | 男 | 備取45 |
135 | 石○璇 | 女 | 備取92 |
136 | 洪○恩 | 女 | 備取125 |
137 | 陳○欣 | 女 | 備取38 |
138 | 蔡○諺 | 男 | 備取53 |
139 | 狄○辰 | 女 | 備取129 |
140 | 陳○圻 | 女 | 備取109 |
141 | 彭○桓 | 男 | 備取16 |
142 | 黃○澈 | 男 | 備取51 |
143 | 黃○童 | 男 | 備取50 |
144 | 黃○瑄 | 女 | 備取87 |
145 | 葉○妤 | 女 | 備取18 |
146 | 林○睫 | 女 | 備取21 |
147 | 林○廷 | 男 | 備取57 |
148 | 王○淳 | 女 | 備取140 |
| 小班優先生名單 |
|
NO. | 姓名 | 性別 |
1 | 王○瑋 | 女 |
2 | 潘○錡 | 男 |
3 | 蕭○謙 | 男 |
4 | 蔡○毅 | 男 |
5 | 廖○晴 | 女 |
6 | 林○甫 | 男 |
7 | 王○鈞 | 男 |
8 | 鄒○芸 | 女 |
9 | 陳○華 | 男 |
10 | 侯○樂 | 男 |
11 | 廖○妍 | 女 |
12 | 洪○寧 | 女 |
13 | 林○諺 | 男 |
14 | 朱○霏 | 女 |
15 | 林○樂 | 男 |
16 | 王○心 | 女 |
17 | 吳○諺 | 男 |
18 | 孫○喬 | 女 |
19 | 周○宇 | 男 |
20 | 陳○宇 | 女 |
21 | 陳○謙 | 男 |
22 | 楊○平 | 女 |
23 | 李○帆 | 男 |
24 | 陳○樂 | 女 |
25 | 陳○軒 | 男 |
26 | 邱○騫 | 男 |
27 | 林○妍 | 女 |
28 | 林○謙 | 男 |
29 | 林○妤 | 女 |
30 | 黃○睿 | 男 |
31 | 林○恩 | 男 |
32 | 吳○佇 | 男 |
33 | 蔡○晅 | 女 |
34 | 楊○沅 | 男 |
35 | 林○儒 | 男 |
36 | 許○甯 | 男 |
37 | 許○惟 | 男 |
38 | 陳○彧 | 男 |
39 | 林○伊 | 女 |
40 | 李○葦 | 男 |
41 | 管○菲 | 女 |
42 | 郭○碩 | 男 |
43 | 李○蓁 | 女 |
44 | 黃○旖 | 女 |
45 | 傅○恩 | 女 |
46 | 周○騏 | 男 |
47 | 闕○安 | 女 |
48 | 唐○晏 | 男 |
49 | 廖○希 | 女 |
50 | 曾○宸 | 男 |
51 | 陳○芯 | 女 |
52 | 林○寧 | 男 |
53 | 賴○澄 | 女 |
54 | 林○鍩 | 男 |
55 | 王○涵 | 女 |
| 小班一般生抽籤名單 |
|
|
NO. | 姓名 | 性別 | 抽籤順序 |
1 | 蔡○頤 | 男 | 備取128 |
2 | 呂○辰 | 男 | 備取70 |
3 | 廖○喆 | 男 | 備取59 |
4 | 王○茵 | 女 | 備取56 |
5 | 沈○樂 | 女 | 備取40 |
6 | 蔡○儒 | 男 | 備取107 |
7 | 江○恩 | 男 | 備取34 |
8 | 蘇○瑞 | 男 | 備取105 |
9 | 郝○語 | 女 | 正取33 |
10 | 孫○芯 | 女 | 備取75 |
11 | 何○鑫 | 男 | 備取135 |
12 | 許○彤 | 女 | 備取69 |
13 | 趙○妤 | 女 | 備取97 |
14 | 王○恩 | 男 | 備取122 |
15 | 蔡○霓 | 女 | 備取67 |
16 | 李○翊 | 女 | 備取120 |
17 | 王○倢 | 女 | 備取71 |
18 | 陳○妤 | 女 | 備取58 |
19 | 黃○霖 | 女 | 備取55 |
20 | 林○丰 | 男 | 正取19 |
21 | 楊○予 | 女 | 正取14 |
22 | 楊○ | 男 | 正取11 |
23 | 蔡○妙 | 女 | 正取17 |
24 | 林○妤 | 女 | 正取24 |
25 | 郭○豪 | 男 | 備取111 |
26 | 戴○澄 | 男 | 備取130 |
27 | 張○騰 | 男 | 正取12 |
28 | 王○璋 | 男 | 備取77 |
29 | 余○穎 | 女 | 備取61 |
30 | 蔡○祐 | 男 | 備取32 |
31 | 王○澤 | 男 | 備取79 |
32 | 張○語 | 女 | 備取25 |
34 | 廖○寧 | 女 | 正取2 |
35 | 陳○麒 | 男 | 備取74 |
36 | 周○靜 | 女 | 正取32 |
37 | 林○芙 | 女 | 備取20 |
38 | 黃○祐 | 男 | 備取31 |
39 | 陳○恩 | 女 | 備取11 |
40 | 林○薰 | 女 | 備取64 |
41 | 黃○瑋 | 男 | 備取87 |
42 | 柯○桓 | 男 | 備取16 |
43 | 張○喬 | 女 | 備取68 |
44 | 任○伃 | 女 | 備取121 |
45 | 林○睿 | 男 | 備取37 |
46 | 王○ | 男 | 備取78 |
47 | 陳○穎 | 女 | 備取48 |
48 | 穆○妤 | 女 | 備取49 |
49 | 謝○希 | 男 | 備取141 |
50 | 蔡○愉 | 女 | 備取118 |
51 | 陳○旭 | 男 | 備取42 |
52 | 王○真 | 女 | 備取104 |
53 | 王○莛 | 女 | 備取145 |
54 | 楊○嬋 | 女 | 備取41 |
56 | 劉○謙 | 男 | 正取30 |
57 | 林○棠 | 女 | 備取45 |
58 | 陳○安 | 女 | 備取98 |
59 | 黃○恩 | 男 | 正取9 |
60 | 張○勛 | 男 | 備取146 |
61 | 吳○隼 | 男 | 備取96 |
62 | 呂○彤 | 女 | 備取143 |
63 | 陳○安 | 女 | 備取80 |
64 | 蕭○恩 | 女 | 備取88 |
65 | 林○安 | 男 | 備取101 |
67 | 倪○茗 | 男 | 備取19 |
69 | 陳○妍 | 女 | 備取90 |
70 | 黃○菲 | 女 | 正取16 |
71 | 王○羽 | 女 | 備取72 |
72 | 李○愷 | 男 | 備取132 |
73 | 朱○仁 | 男 | 備取2 |
74 | 陳○諺 | 男 | 備取81 |
75 | 陳○安 | 女 | 正取20 |
76 | 林○凱 | 男 | 備取53 |
77 | 林○軒 | 男 | 正取24 |
78 | 吳○邑 | 男 | 備取76 |
79 | 陳○卉 | 女 | 備取124 |
80 | 張○瑋 | 男 | 備取66 |
81 | 張○愷 | 男 | 備取147 |
82 | 林○昕 | 女 | 備取131 |
83 | 傅○ | 女 | 備取9 |
84 | 施○朔 | 男 | 正取23 |
86 | 蕭○悅 | 女 | 備取10 |
87 | 羅○萱 | 女 | 備取92 |
88 | 黃○語 | 女 | 備取137 |
89 | 游○齊 | 男 | 正取25 |
90 | 蕭○衣 | 女 | 備取17 |
91 | 陳○邑 | 男 | 備取112 |
92 | 黃○甯 | 女 | 備取106 |
93 | 柯○語 | 女 | 備取142 |
94 | 何○諒 | 男 | 正取26 |
95 | 陳○佑 | 男 | 備取82 |
96 | 張○棠 | 男 | 備取86 |
97 | 曾○誠 | 男 | 正取34 |
98 | 梁○彤 | 女 | 備取129 |
99 | 蔡○緁 | 女 | 備取52 |
100 | 李○桓 | 男 | 備取13 |
101 | 陳○帆 | 男 | 備取140 |
102 | 陳○勒 | 男 | 備取36 |
103 | 林○筠 | 女 | 備取43 |
104 | 郭○妍 | 女 | 備取38 |
105 | 洪○傑 | 男 | 備取109 |
106 | 陳○昇 | 男 | 備取95 |
107 | 張○瑩 | 女 | 備取23 |
108 | 黃○熙 | 女 | 備取14 |
109 | 林○雅 | 女 | 備取139 |
110 | 楊○皓 | 男 | 正取22 |
111 | 許○碩 | 男 | 備取115 |
112 | 莊○程 | 男 | 備取46 |
113 | 卓○棠 | 女 | 正取7 |
114 | 白○攸 | 女 | 正取21 |
115 | 陳○妍 | 女 | 備取103 |
116 | 黃○語 | 女 | 備取50 |
118 | 陳○青 | 女 | 備取54 |
119 | 陳○宇 | 男 | 備取136 |
120 | 林○恩 | 男 | 備取138 |
121 | 洪○綾 | 女 | 正取31 |
122 | 杜○晴 | 女 | 正取10 |
123 | 吳○語 | 女 | 備取29 |
124 | 簡○瑩 | 女 | 正取3 |
125 | 闕○葳 | 女 | 備取4 |
127 | 闕○順 | 男 | 備取117 |
128 | 張○宸 | 男 | 備取26 |
129 | 蕭○方 | 女 | 備取144 |
130 | 黃○皓 | 男 | 備取12 |
131 | 孫○傑 | 男 | 備取85 |
132 | 陳○宇 | 女 | 備取133 |
133 | 高○軒 | 女 | 備取24 |
134 | 李○杰 | 男 | 備取18 |
135 | 王○寧 | 女 | 備取113 |
136 | 周○帆 | 女 | 備取62 |
137 | 區○翰 | 男 | 備取15 |
138 | 陳○禾 | 男 | 備取73 |
139 | 黃○凱 | 男 | 正取4 |
140 | 王○恩 | 女 | 備取35 |
141 | 陳○淇 | 女 | 備取99 |
142 | 張○育 | 女 | 備取47 |
143 | 吳○穎 | 女 | 備取89 |
144 | 王○恩 | 男 | 備取51 |
145 | 吳○慈 | 女 | 備取27 |
146 | 林○澈 | 男 | 備取33 |
147 | 陳○仁 | 男 | 備取100 |
148 | 鍾○希 | 女 | 備取116 |
149 | 陳○軒 | 男 | 備取108 |
150 | 王○盛 | 男 | 備取119 |
151 | 鄭○予 | 男 | 正取13 |
152 | 李○佐 | 男 | 備取60 |
153 | 林○潔 | 女 | 備取30 |
154 | 李○德 | 男 | 正取1 |
155 | 徐○渝 | 女 | 備取8 |
156 | 陳○齊 | 男 | 備取3 |
157 | 周○緹 | 女 | 備取5 |
159 | 林○希 | 女 | 正取15 |
160 | 陳○薰 | 女 | 備取84 |
161 | 陳○愷 | 男 | 備取44 |
162 | 周○騰 | 男 | 備取65 |
163 | 陳○昂 | 男 | 正取8 |
164 | 李○玹 | 女 | 備取83 |
165 | 陳○愛 | 女 | 正取27 |
166 | 葉○睿 | 男 | 正取35 |
167 | 楊○嫺 | 女 | 正取18 |
168 | 傅○禾 | 男 | 備取39 |
169 | 許○熙 | 女 | 備取22 |
170 | 林○昀 | 女 | 正取6 |
171 | 鄭○恩 | 男 | 備取57 |
172 | 詹○傑 | 男 | 備取63 |
173 | 李○翔 | 男 | 備取93 |
174 | 李○萱 | 女 | 備取94 |
175 | 李○安 | 男 | 備取126 |
176 | 呂○欣 | 女 | 備取127 |
177 | 薛○予 | 女 | 備取6 |
178 | 李○熙 | 女 | 備取28 |
180 | 柯○凱 | 男 | 正取28 |
181 | 廖○聿 | 男 | 備取123 |
182 | 江○潔 | 女 | 備取102 |
183 | 沈○蔓 | 女 | 備取21 |
184 | 張○齊 | 男 | 備取91 |
185 | 邱○恩 | 女 | 備取7 |
186 | 葉○ | 男 | 正取5 |
187 | 陳○喆 | 男 | 備取125 |